« CAMPEONATO DISTRITAL I DIVISÃO - 19ª JORNADA | Entrada | RESULTADOS ELEITORAIS - TOMAR »

fevereiro 21, 2005

ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 2005

               Tomar      %          Santarém      %   Deputados
PS 10.850 43,7 117.183 46,1 6
PPD/PSD 7.643 30,8 67.016 26,4 3
CDS-PP 1.895 7,6 17.607 6,9 -
BE 1.723 6,9 16.592 6,5 -
PCP-PEV 1.138 4,6 21.882 8,6 1
PCTP-MRPP 203 0,8 2.334 0,9 -
PND 189 0,8 1.676 0,7 -
PH 88 0,4 772 0,3 -
PNR 59 0,2 502 0,2 -
POUS 38 0,2 391 0,2 -

Votantes 24.844 64,1 253.977 65,4
Abstenção 13.901 35,9 134.590 34,6
Brancos 577 2,3 4.670 1,8
Nulos 441 1,8 3.352 1,3

Deputados eleitos:

PS (6) - Jorge Lacão; Vitalino Canas; Idália Moniz; Paulo Fonseca; Nelson Baltazar; Fernanda Asseiceira

PSD (3) - Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas; Mário Albuquerque; Vasco Cunha

PCP-PEV (1) - Maria Luísa Raimundo Mesquita


Publicado por Leonel Vicente às fevereiro 21, 2005 12:15 AM

Comentários