« PROGRAMAÇÃO CULTURAL | Entrada | "DAS BRUMAS DO TEMPO E DO GRAAL" »

fevereiro 03, 2005

ELEIÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 1991

            Tomar      %       Santarém      %   Deputados
PPD/PSD 15.560 57,7 130.555 49,1 6
PS 7.483 27,7 78.232 29,4 3
PCP-PEV 1.037 3,8 25.922 9,8 1
CDS 955 3,5 8.823 3,3 -
PSN 506 1,9 5.755 2,1 -
PSR 214 0,8 3.456 1,3 -
PRD 204 0,8 2.628 1,0 -
PCTP-MRPP 167 0,6 2.286 0,9 -
PDA 102 0,4 1.051 0,4 -
PPM 100 0,4 1.197 0,5 -

Fonte: CNE

Publicado por Leonel Vicente às fevereiro 3, 2005 08:44 AM

Comentários