« JORNAL "CIDADE DE TOMAR" - 14.05.04 | Entrada | MUSEUS DE TOMAR (I) »
maio 16, 2004
I DIVISÃO A. F. SANTARÉM - CLASSIFICAÇÃO FINAL
Jg V E D G Pt
1 Monsanto 28 18 5 5 54- 25 59
2 Cartaxo 28 15 9 4 46- 19 54
3 U. Santarém 28 16 6 6 49- 29 54
4 Amiense 28 16 4 8 49- 27 52
5 Coruchense 28 12 9 7 40- 29 45
6 S. Correia 28 11 9 8 54- 49 42
7 Ferroviários 28 9 10 9 24- 24 37
8 Mação 28 9 10 9 33- 43 37
9 Ouriquense 28 9 9 10 40- 38 36
10 Tramagal 28 9 8 11 33- 47 35
11 Benavente 28 8 9 11 33- 40 33
12 U. Tomar 28 7 7 14 23- 44 28
13 Marinhais 28 6 7 15 31- 57 25
14 Assentis 28 5 4 19 31- 53 19
15 Alpiarça 28 4 6 18 26- 45 18
Ascende à III Divisão Nacional - Monsanto
Descem à II Divisão Distrital - Marinhais, Assentis e Alpiarça
Publicado por Leonel Vicente às maio 16, 2004 11:05 PM