« "VIAGENS NA MINHA TERRA" (XV) | Entrada | SANTA CITA - CLASSIFICAÇÃO NA I DIVISÃO HÓQUEI - 1991-92 »

setembro 11, 2004

SP. TOMAR - CLASSIFICAÇÕES NA I DIVISÃO HÓQUEI - 1989-90

                   Jg    V    E    D      G      Pt 
1 FC Porto 26 24 - 2 211- 63 74
2 Barcelos 26 22 2 2 159- 71 72
3 Benfica 26 22 1 3 170- 68 71
4 Sporting 26 15 3 8 140-121 59
5 Sanjoanense 26 16 1 9 137-119 59
6 Oliveirense 26 13 5 8 121- 84 57
7 P. Arcos 26 11 3 12 99-117 51
8 Turquel 26 11 1 14 103-110 49
9 Valongo 26 7 4 15 74-116 44
10 Académica 26 7 3 16 94-128 43
11 Quimigal 26 8 1 17 93-161 43
12 Grundig 26 6 2 18 82-146 40
13 Sp. Tomar 26 4 1 21 72-180 35
14 Parede 26 2 1 23 87-158 31

Publicado por Leonel Vicente às setembro 11, 2004 08:32 AM

Comentários