« "FATIAS DE CÁ" - T DE LEMPICKA / A MORTE DO LIDADOR | Entrada | SP. TOMAR - CLASSIFICAÇÕES NA I DIVISÃO HÓQUEI - 1984-85 »
julho 17, 2004
SP. TOMAR - CLASSIFICAÇÕES NA I DIVISÃO HÓQUEI - 1983-84
Jg V E D G Pt
1 FC Porto 30 27 1 2 235-115 85
2 Sporting 30 25 1 4 258- 91 81
3 J. Viana 30 21 2 7 153- 83 74
4 Benfica 30 20 4 6 215-126 74
5 Sanjoanense 30 20 2 8 196-125 72
6 Belenenses 30 15 1 14 166-163 61
7 Sp. Tomar 30 13 2 15 145-184 58
8 Sesimbra 30 13 2 15 162-155 58
9 P. Arcos 30 11 5 14 160-162 57
10 Oeiras 30 12 1 17 165-191 55
11 Ac. Amadora 30 11 2 17 126-159 54
12 Oliveirense 30 10 4 16 115-134 54
13 Famalicense 30 10 2 18 146-188 52
14 Parede 30 8 2 20 128-156 48
15 Carvalhos 30 4 4 22 97-250 42
16 Alenquer 30 2 1 27 76-261 35
Publicado por Leonel Vicente às julho 17, 2004 06:37 PM