« SP. TOMAR - CLASSIFICAÇÕES NA I DIVISÃO HÓQUEI - 1983-84 | Entrada | JORNAL "CIDADE DE TOMAR" - 16.07.04 »
julho 18, 2004
SP. TOMAR - CLASSIFICAÇÕES NA I DIVISÃO HÓQUEI - 1984-85
Jg V E D G Pt
1 FC Porto 30 26 3 1 214-105 85
2 Sporting 30 25 1 4 186- 91 81
3 Sanjoanense 30 19 3 8 158-108 71
4 Cascais 30 18 3 9 153-117 69
5 Sesimbra 30 15 1 14 169-155 61
6 Benfica 30 14 3 13 201-169 61
7 J. Viana 30 14 2 14 134-150 60
8 P. Arcos 30 14 2 14 146-152 60
9 Sp. Tomar 30 14 2 14 150-167 60
10 Oliveirense 30 13 3 14 119-126 59
11 Ac. Amadora 30 13 3 14 153-146 59
12 Famalicense 30 10 4 16 99-112 54
13 Belenenses 30 8 1 21 129-212 47
14 Turquel 30 8 - 22 110-164 46
15 Oeiras 30 7 1 22 114-188 45
16 Valongo 30 4 4 22 96-169 42
Publicado por Leonel Vicente às julho 18, 2004 06:44 PM